Coupe du monde 2026 · Phase de groupes terminée

Classement des poules

Les 72 matchs sont joués. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes filent au tour principal.

Groupe A
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇲🇽 Mexique Qualifié 3 3 0 0 6-0 +6 9
2 🇿🇦 Afrique du Sud Qualifié 3 1 1 1 2-3 -1 4
3 🇰🇷 Corée du Sud Éliminé 3 1 0 2 2-3 -1 3
4 🇨🇿 Tchéquie Éliminé 3 0 1 2 2-6 -4 1
Groupe B
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇨🇭 Suisse Qualifié 3 2 1 0 7-3 +4 7
2 🇨🇦 Canada Qualifié 3 1 1 1 8-3 +5 4
3 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine Repêché 3 1 1 1 5-6 -1 4
4 🇶🇦 Qatar Éliminé 3 0 1 2 2-10 -8 1
Groupe C
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇧🇷 Brésil Qualifié 3 2 1 0 7-1 +6 7
2 🇲🇦 Maroc Qualifié 3 2 1 0 6-3 +3 7
3 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Écosse Éliminé 3 1 0 2 1-4 -3 3
4 🇭🇹 Haïti Éliminé 3 0 0 3 2-8 -6 0
Groupe D
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇺🇸 États-Unis Qualifié 3 2 0 1 8-4 +4 6
2 🇦🇺 Australie Qualifié 3 1 1 1 2-2 0 4
3 🇵🇾 Paraguay Repêché 3 1 1 1 2-4 -2 4
4 🇹🇷 Turquie Éliminé 3 1 0 2 3-5 -2 3
Groupe E
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇩🇪 Allemagne Qualifié 3 2 0 1 10-4 +6 6
2 🇨🇮 Côte d'Ivoire Qualifié 3 2 0 1 4-2 +2 6
3 🇪🇨 Équateur Repêché 3 1 1 1 2-2 0 4
4 🇨🇼 Curaçao Éliminé 3 0 1 2 1-9 -8 1
Groupe F
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇳🇱 Pays-Bas Qualifié 3 2 1 0 10-4 +6 7
2 🇯🇵 Japon Qualifié 3 1 2 0 7-3 +4 5
3 🇸🇪 Suède Repêché 3 1 1 1 7-7 0 4
4 🇹🇳 Tunisie Éliminé 3 0 0 3 2-12 -10 0
Groupe G
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇧🇪 Belgique Qualifié 3 1 2 0 6-2 +4 5
2 🇪🇬 Égypte Qualifié 3 1 2 0 5-3 +2 5
3 🇮🇷 Iran Éliminé 3 0 3 0 3-3 0 3
4 🇳🇿 Nouvelle-Zélande Éliminé 3 0 1 2 4-10 -6 1
Groupe H
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇪🇸 Espagne Qualifié 3 2 1 0 5-0 +5 7
2 🇨🇻 Cap-Vert Qualifié 3 0 3 0 2-2 0 3
3 🇺🇾 Uruguay Éliminé 3 0 2 1 3-4 -1 2
4 🇸🇦 Arabie Saoudite Éliminé 3 0 2 1 1-5 -4 2
Groupe I
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇫🇷 France Qualifié 3 3 0 0 10-2 +8 9
2 🇳🇴 Norvège Qualifié 3 2 0 1 8-7 +1 6
3 🇸🇳 Sénégal Repêché 3 1 0 2 8-6 +2 3
4 🇮🇶 Irak Éliminé 3 0 0 3 1-12 -11 0
Groupe J
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇦🇷 Argentine Qualifié 3 3 0 0 8-1 +7 9
2 🇦🇹 Autriche Qualifié 3 1 1 1 6-6 0 4
3 🇩🇿 Algérie Repêché 3 1 1 1 5-7 -2 4
4 🇯🇴 Jordanie Éliminé 3 0 0 3 3-8 -5 0
Groupe K
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🇨🇴 Colombie Qualifié 3 2 1 0 4-1 +3 7
2 🇵🇹 Portugal Qualifié 3 1 2 0 6-1 +5 5
3 🇨🇩 RD Congo Repêché 3 1 1 1 4-3 +1 4
4 🇺🇿 Ouzbékistan Éliminé 3 0 0 3 2-11 -9 0
Groupe L
# Équipe J G N P BP-BC Diff Pts
1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angleterre Qualifié 3 2 1 0 6-2 +4 7
2 🇭🇷 Croatie Qualifié 3 2 0 1 5-5 0 6
3 🇬🇭 Ghana Repêché 3 1 1 1 2-2 0 4
4 🇵🇦 Panama Éliminé 3 0 0 3 0-4 -4 0

Le classement des troisièmes

Huit billets pour douze prétendants : seuls les meilleurs troisièmes accompagnent les qualifiés directs.

  1. 1 🇨🇩 RD CongoGr. K 4 pts +1 Repêché
  2. 2 🇸🇪 SuèdeGr. F 4 pts 0 Repêché
  3. 3 🇪🇨 ÉquateurGr. E 4 pts 0 Repêché
  4. 4 🇬🇭 GhanaGr. L 4 pts 0 Repêché
  5. 5 🇧🇦 Bosnie-HerzégovineGr. B 4 pts -1 Repêché
  6. 6 🇩🇿 AlgérieGr. J 4 pts -2 Repêché
  7. 7 🇵🇾 ParaguayGr. D 4 pts -2 Repêché
  8. 8 🇸🇳 SénégalGr. I 3 pts +2 Repêché
  9. 9 🇮🇷 IranGr. G 3 pts 0 Éliminé
  10. 10 🇰🇷 Corée du SudGr. A 3 pts -1 Éliminé
  11. 11 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ÉcosseGr. C 3 pts -3 Éliminé
  12. 12 🇺🇾 UruguayGr. H 2 pts -1 Éliminé

Critères de départage : points, puis différence de buts, puis buts marqués. ← Voir le grand tableau